第五回合同大会
| 優 勝 | 与田浦 | 2785g |
| 準優勝 | 船章 | 2230g |
| 3位 | 与田浦 | 2215g |
| 4位 | 船章 | 2170g |
| 5位 | 矢野朝征 | 2110g |
| 6位 | 高橋順彦 | 2100g |
| 7位 | 賀来聡介 | 2070g |
| 8位 | 与田浦 | 2030g |
| 9位 | 笹沼義之 | 2020g |
| 10位 | 与田浦 | 1830g |
| 11位 | 星孝行 | 1750g |
| 12位 | 与田浦 | 1680g |
| 13位 | 岩木・松本 | 1630g |
| 14位 | 船章 | 1610g |
| 15位 | 服部一義 | 1580g |
| 16位 | 松田守彦 | 1540g |
| 17位 | 与田浦 船章 |
1520g |
| 19位 | 船章 | 1480g |
| 20位 | 船章 | 1440g |
| 21位 | 植草兄弟 | 1370g |
| 22位 | 与田浦 | 1350g |
| 23位 | 井上・高梨 | 1340g |
| 24位 | 与田浦 | 1295g |
| 25位 | 田中俊一 | 1260g |
| 26位 | 船章 | 1250g |
| 27位 | 与田浦 | 1240g |
| 28位 | 宮本・白井 | 1190g |
| 29位 | 鈴木・谷島 | 1140g |
| 30位 | 与田浦 船章 |
1130g |
| 32位 | 与田浦 | 1040g |
| 33位 | 竹ノ内賢一 | 1000g |
| 34位 | 岡田一 | 980g |
| 35位 | 小宮英明 船章 |
880g |
| 37位 | 与田浦 | 820g |
| 38位 | 与田浦 | 805g |
| 39位 | 島村年一 | 800g |
| 40位 | 与田浦 | 385g |
| 41位 | 船章 | 330g |
| 42位 | 与田浦 | 95g |
| 43位 | 与田浦 | 75g |
| 44位 | 他3名 | 0g |
マリーナ優勝! 10540g
与田浦フィッシャーマンズパーク
ご協力いただいた各マリーナの皆さん有り難うございました。来年もまたご一緒させてください。
オメデトウ御座います!!!