第六回合同大会
優 勝 OMM 10120g(やったー!)
優 勝 | 植草孝之 | 2850g |
準優勝 | 竹ノ内賢一 | 2580g |
3位 | 与田浦FP | 2090g |
4位 | 佐藤・山川 | 1750g |
5位 | 与田浦FP | 1655g |
6位 | TEAM船章 | 1610g |
7位 | 与田浦FP | 1495g |
8位 | 岡田一 | 1490g |
9位 | TEAM船章 | 1460g |
10位 | 笹沼義之 | 1450g |
11位 | 田中俊一 | 1240g |
12位 | TEAM船章 | 1210g |
13位 | 小宮英明 | 1150g |
14位 | 宮本・白井 | 1110g |
15位 | 与田浦FP | 1085g |
16位 | 与田浦FP | 1075g |
17位 | 与田浦FP | 1025g |
18位 | 与田浦FP | 875g |
19位 | 与田浦FP | 855g |
20位 | 島村年一 | 840g |
21位 | 松田守彦 | 710g |
22位 | 与田浦FP | 670g |
23位 | TEAM船章 | 630g |
24位 | 与田浦FP | 560g |
25位 | 与田浦FP | 505g |
26位 | 与田浦FP | 365g |
27位 | 与田浦FP | 285g |
28位 | 与田浦FP | 265g |
29位 | TEAM船章 | 250g |
30位 | TEAM船章 | 240g |
31位 | 与田浦FP | 200g |
32位 | TEAM船章 | 110g |
33位 | 与田浦FP | 70g |
34位 | TEAM船章 | 60g |
35位 | 他7名 | 0g |
天候:晴
風向:北西→北東弱
水温:21度
参加艇数:41艇
ウェイイン率:82.9%
ご協力いただいた各マリーナの皆さん、また来年もヨロシクお願いいたします。