08乭Pointranking BEST 10
| 丂侾st丂 | 丂俀nd丂 | FINAL | 崌摨俇 | TOTAL | ||
| 侾 | 栴栰挬惇 | 俁侽 | 俁侽 | 俁侽 | 丂俋侽 | |
| 俀 | 怉憪孼掜 | 俀俉 | 俀俋 | 俀俋 | 丂俉俇 | |
| 俁 | 暈晹堦媊 | 俀俋 | 俀俉 | 俀俉 | 丂俉俆 | |
| 係 | 壀揷堦 | 俀俀 | 俀俇 | 俀俆 | 丂俈俁 | |
| 俆 | 嵅摗岟堦 | 俀侽 | 俀俆 | 俀俇 | 丂俈侾 | |
| 俇 | 媨杮丒敀堜 | 俀係 | 俀係 | 俆 | 丂俆俁 | |
| 俈 | 揷拞弐堦 | 侽 | 俀俁 | 俀俈 | 丂俆侽 | |
| 俉 | 徏揷庣旻 | 俀俁 | 俀侾 | 俆 | 丂係俋 | |
| 俋 | 抾僲撪尗堦 | 俀俆 | 俀俀 | 侽 | 係俈 | |
| 侾侽 | 堜忋恀恖 | 俆 | 侾俋 | 俆 | 俀俋 |
乮俉寧俀係擔尰嵼乯