08hPointranking BEST 10
| @Pst@ | @Qnd@ | FINAL | ―U | TOTAL | ||
| P | AZν | QW | QX | QX | RO | @PPU |
| Q | ²‘χκ | QO | QT | QU | QV | @@XW |
| R | ͺcκ | QQ | QU | QT | QR | @@XU |
| S | ξμ©ͺ | RO | RO | RO | T | @@XT |
| T | κ` | QX | QW | QW | T | @@XO |
| U | |mΰ«κ | QT | QQ | O | QX | @@VU |
| V | {{Eδ | QS | QS | T | PV | @@VO |
| W | crκ | O | QR | QV | QO | @@VO |
| X | ΌcηF | QR | QP | T | T | @TS |
| PO | ¬{pΎ | QU | O | O | PW | @SS |

NΤD
