第十一回合同大会
| 優 勝 | TEAM船章 | 2440g |
| 準優勝 | TEAM船章 | 2350g |
| 3位 | 井上真人 | 2180g |
| 4位 | 与田浦FP | 2160g |
| 5位 | 渡辺孝一 | 2080g |
| 6位 | B‐GETS | 2050g |
| 7位 | 与田浦FP | 1930g |
| 8位 | 与田浦FP | 1925g |
| 9位 | TEAM船章 | 1900g |
| 10位 | 与田浦FP | 1760g |
| 11位 | 与田浦FP 笹沼義之 |
1730g |
| 13位 | TEAM船章 | 1670g |
| 14位 | 植草孝之 | 1590g |
| 15位 | 与田浦FP | 1575g |
| 16位 | TEAM船章 | 1510g |
| 17位 | 与田浦FP | 1480g |
| 18位 | 与田浦FP | 1430g |
| 19位 | TEAM船章 | 1410g |
| 20位 | 与田浦FP | 1405g |
| 21位 | 工藤美智夫 | 1310g |
| 22位 | 与田浦FP | 1230g |
| 23位 | 服部一義 | 1200g |
| 24位 | 与田浦FP | 1120g |
| 25位 | 田中俊一 | 1090g |
| 26位 | TEAM船章 | 1080g |
| 27位 | 伊大知隆 | 640g |
| 28位 | B‐GETS | 630g |
| 29位 | TEAM船章 与田浦FP |
610g |
| 31位 | 与田浦FP | 605g |
| 32位 | B‐GETS | 580g |
| 33位 | 与田浦FP | 305g |
| 34位 | 青木茂 | 210g |
| 35位 | TEAM船章 | 160g |
| 36位 | 他13名 | 0g |












優 勝 TEAM船章 9870g
おめでとうございます!
ご協力いただいたマリーナの皆様有難う御座いました。
次回もまたヨロシクお願い致します。
*たくさんの賞品ご協賛有難う御座いました。
天候:晴
風向:南西→北東弱
水温:22度